Поломоечная машина Hako Scrubmaster B/E8
Доставка 0 руб.
Оставьте заявку, чтобы узнать наличие или уточнить цену
Рабочая ширина, см: 33
Ширина всасывания, см: 42
Производительность, м²/ч: 1320
Питание: АКБ / Сеть
Рабочая скорость, км/ч: 4
Количество щёток, шт: 1
Скорость вращения щётки, об/мин: 800
ДхШхВ, см: 64x45x42
Scrubmaster B8 оснащён литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим около 60 минут беспрерывной работы. В качестве альтернативы версия Scrubmaster E8 с питанием от сети с кабелем длиной 15 м.
| Технические характеристики | B8 | E8 |
| Рабочая ширина, см | 33 | 33 |
| Ширина всасывания, см | 42 | 42 |
| Теоретическая производительность, м²/ч | 1320 | 1320 |
| Угол преодолеваемого уклона, % | 2 | 2 |
| Питание | АКБ | Сеть |
| Рабочая скорость, км/ч | 4 | 4 |
| Тип щёток | цилиндр | цилиндр |
| Количество щёток, шт. | 1 | 1 |
| Диаметр щётки, см | 8 | 8 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 800 | 800 |
| Давление щётки, кг | 11 | 11 |
| Бак для моющего раствора, л | 8 | 8 |
| Бак для отработанного раствора, л | 8 | 8 |
| Напряжение питания, В | 24 | 230 |
| Мощность мотора щетки, Вт | 120 | 120 |
| Мощность всасывающего мотора, Вт | 150 | 150 |
| Ёмкость АКБ, Ач | 10/20 | - |
| Время беспрерывной работы теоретическое, мин | 60/120 | - |
| Время беспрерывной работы практическое, мин | 85/170 | - |
| Длина, см | 64 | 64 |
| Ширина, см | 45 | 45 |
| Высота, см | 42 | 42 |
| Общий вес без АКБ, кг | 23 | 23 |
| Вес машины готовой к работе с АКБ, кг | 35,3/37,7 | 30,5 |
| Уровень излучаемого шума, дБ | 58/54 | 58/54 |




